При составлении прогноза погоды по пунктам туристических маршрутов используется численный метод прогнозирования. Численная модель прогнозирования погоды основана на численном решении системы уравнений гидротермодинамики с учетом процессов в атмосфере. В качестве входных данных для моделей используется информация с метеозондов, метеоспутников и наземных метеостанций.
| 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Температура, °C | ||||||
| 1.3 | 2.5 | 5.8 | 6.9 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 
| Скорость ветра, м/с | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 
| Осадки, мм | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Атм. давление, мбар | ||||||
| 1021 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 
| 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Температура, °C | |||||||
| 2.2 | 1.8 | 2.5 | 6.4 | 7.8 | 5.7 | 2.9 | 2.5 | 
| Скорость ветра, м/с | |||||||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Атм. давление, мбар | |||||||
| 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 
| 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Температура, °C | |||||||
| 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | -2.6 | -3.7 | 
| Скорость ветра, м/с | |||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 
| Атм. давление, мбар | |||||||
| 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | 
| 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Температура, °C | |||||||
| -4.8 | -5.8 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.9 | -1.5 | -1.8 | 
| Скорость ветра, м/с | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 
| Осадки, мм | |||||||
| 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 
| Атм. давление, мбар | |||||||
| 1023 | 1025 | 1010 | 1011 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 | 
| 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Температура, °C | |||||||
| -2.9 | -5.2 | -4.6 | -5.1 | -5 | -7.1 | -8.6 | -9.5 | 
| Скорость ветра, м/с | |||||||
| 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | 
| Атм. давление, мбар | |||||||
| 1016 | 1019 | 1022 | 1024 | 1026 | 1029 | 1031 | 1031 | 
| 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Температура, °C | |||||||
| -9.7 | -9.4 | -5.7 | -2.4 | -1.4 | -3.5 | -4.1 | -5.3 | 
| Скорость ветра, м/с | |||||||
| 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 
| Осадки, мм | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 
| Атм. давление, мбар | |||||||
| 1031 | 1031 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 
| 0200 | 0500 | 
|  |  | 
| Температура, °C | |
| -6.2 | -5.8 | 
| Скорость ветра, м/с | |
| 2 | 3 | 
| Осадки, мм | |
| 0.6 | 0.6 | 
| Атм. давление, мбар | |
| 1020 | 1021 |