Ночью ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха
Ночью ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха
Степень опасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
Скорость ветра (м/с) | 12-14 | 15-23 | 24-29 | ≥30 |
Дождь/мокрый снег (мм) | - | - | 15-49 | ≥50 ≥30 для селеопасных районов |
Снег (мм) | - | - | 7-19 | ≥20 |
Пожароопасность | <1000 | 1000-3999 | 4000-9999 | ≥10000 |
Заморозки* | - | - | ниже 0°C | ниже 0°C |
Температура (°C)** | - | - | -40≤Tmin≤-20 +35≤Tmax≤+40 |
-45≤Tmin≤-25 +40≤Tmax≤+45 |
Примечания
* - в вегетационный период в зависимости от региона
** - в зависимости от региона согласно наставлению по службе прогнозов погоды
Критерии степеней опасности ОЯ для территории Казахстана